納期目安:
06月09日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| メーカー名 | GSユアサ |
|---|---|
| 商品名 | ECO.R Revolution |
| メーカー品番 | ER-M-55/55B20L |
| 自動車メーカー | ダイハツ |
| 車種 | キャスト |
| 型式 | DBA-LA250S |
| 年式 | 2015(H27)/09 |
| エンジン型式 | KF |
| 熱量 | G(ガソリン) |
| 排気量(cc) | 660 |
| 適合詳細 | - |
| 環境対応 | ISS |
| 新車搭載 | M-42 |
| 備考 | - |
| 仕様 | ・標準/寒冷:標準仕様・規格:JIS規格・CCA値(A):-・20時間率容量(Ah):-・5時間率容量(Ah):34・最大外形寸法(mm)_長さ:197・最大外形寸法(mm)_幅:128・最大外形寸法(mm)_箱高:202・最大外形寸法(mm)_総高:227・本体質量(約kg):11.0・通常充電電流(A):3.4・詳細:とって/インジケータ/防爆液栓 ※12・その他:電圧12V、液入充電済み。 |
| 仕様備考 | ECO.R Revolution(ER)は、アイドリングストップ車(新車搭載よりアイドリングストップ車用バッテリーを搭載している車)・通常車に対応可能です。トラック、バス、タクシー、業務用車などには専用のバッテリーをお使いください(補償適用外となります)。日本工業規格(JIS D5301:2006)及び、電池工業会規格(SBA S 0101:2006)に基づく。 |
| 仕様注意事項 | ※12 防爆液栓は全ての爆発を制御するものではありません。 |
| 装着可否 | アイドリングストップ車:充電制御車:通常車:車室内搭載(ハイブリッド車):× |
| 製品補償 | アイドリングストップ車:24か月または4万km充電制御車・通常車:36か月または10万km(ご購入後どちらか早く到達するまで) |
| 注意事項 | ※グレードやマイナーチェンジ、オプション設定等により搭載型式が異なる場合がございますので、必ず実際に搭載されているバッテリーをご確認ください。 |
オススメ度 4.1点
現在、734件のレビューが投稿されています。